Uma forte e grande onda de calor se espalha sobre o Brasil e já provoca temperaturas muito elevadas, muito acima do normal, em vários estados brasileiros. Na terça-feira, 29 de setembro, o INMET – Instituto Nacional de Meteorologia registrou 40°C ou mais nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, Minas Gerais e São Paulo .
Dentro desta onda de calor, a maior temperatura do dia 29 de setembro de 2020 foi de 43,4°C, em Nova Maringá, no Mato Grosso. Esta temperatura está entre as mais altas já registradas pelo INMET no país.
O recorde de calor no Brasil até o momento, pelos registros do INMET, é de 44,7°C, em Bom Jesus do Piauí, em 21/11/2005
Nesta quarta-feira, 30 de setembro, o calor de 40°C ou mais volta a ser registrado nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Também podem registrar temperaturas de 40°C ou mais os estados do Pará, Maranhão e Paraná.
Confira abaixo os estados e cidades 40+ em 29/9/2020:
Mato Grosso
| Cidade | T max em 29/9/2020 |
| Nova Maringá | 43.4 |
| Poxoréo | 42.5 |
| Cuiabá | 42.4 |
| Rondonópolis | 42.2 |
| Querência | 41.8 |
| Canarana | 41.7 |
| Padre Ricardo Remetter | 41.6 |
| Diamantino | 41.4 |
| Guiratinga | 41.4 |
| São Félix Do Araguaia | 41.1 |
| Porto Estrela | 40.8 |
| S.J. Do Rio Claro | 40.8 |
| Gaúcha Do Norte | 40.5 |
| Cáceres | 40.4 |
| Serra Nova Dourada | 40.1 |
Goiás
| Cidade | T max em 29/9/2020 |
| São Miguel do Araguaia | 42.8 |
| Aragarças | 41.8 |
| Itumbiara | 41.4 |
Mato Grosso do Sul
| Cidade | T max em 29/9/2020 |
| Coxim | 42.6 |
| Água Clara | 41.9 |
| Corumbá | 40.6 |
| Sonora | 40.4 |
| Santa Rita do Rio Pardo | 40.0 |
Tocantins
| Cidade | T max em 29/9/2020 |
| Araguaçu | 41.7 |
| Paranã | 41.5 |
| Formoso do Araguaia | 41.2 |
| Peixe | 40.8 |
| Palmas | 40.0 |
Bahia
| Cidade | T max em 29/9/2020 |
| Ibotirama | 41.7 |
Piauí
| Cidade | T max em 29/9/2020 |
| Bom Jesus do Piauí | 40.6 |
Minas Gerais
| Cidade | T max em 29/9/2020 |
| Campina Verde | 40.7 |
| Arinos | 40.5 |
| Ituiutaba | 40.5 |
| Januária | 40.4 |
| Unaí | 40.4 |
| Aracuai | 40.2 |
| Januária | 40.2 |
| Conceição das Alagoas | 40.0 |
São Paulo
| Cidade | T max em 29/9/2020 |
| Jales | 41.1 |
| Votuporanga | 41.1 |
| Barretos | 40.9 |
| Ituverava | 40.7 |
| Ariranha | 40.0 |
Fonte | Assessoria Climatempo










